Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
De Wallbox eMH1 heeft een interne laadcontactdoos type 2. Dankzij de compacte afmetingen is de Wallbox eMH1 de perfecte oplossing om voertuigen efficiënt op te laden. Elk elektrisch voertuig kan met de eMH1 worden geladen. De bediening van de Wallbox is intuïtief, waardoor deze ook voor beginners ideaal is. Door de standaarduitrusting met ALS type A en DC-foutstroomdetectie is de Wallbox voor de installateur steeds aansluitklaar voorgeïnstalleerd. De eMH1 biedt de allerhoogste veiligheidsstandaard en is made in Germany.
Kenmerken:
| Artikelnummer | 401313794 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 1W2221 |
| EAN code | 4011721178684 |
| Merk | ABL |
| Productgroep | Oplaadpunt elektrisch voertuig |
| Serie/Programma | Wallbox eMH1 |
| Laadvermogen | 3.7kW t/m 22kW |
| Type stekker | 2 |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
|---|---|
| Aantal laadunits | 1 |
| Max. vermogen per laadpunt (kW) | 22 |
| Nom. aansluitvermogen (kW) | 22 |
| Breedte (mm) | 221 |
| Hoogte (mm) | 272 |
| Diepte (mm) | 116 |
| Montagewijze | Wandmontage |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 1 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Aantal aardlekautomaten type A | 1 |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Met communicatie-interface | Nee |
| Met energiemeter | Nee |
| Functie toegangscontrole | Nee |
| Met laadmanagement | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Met display | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ingangsspanning (V) | 230/400 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| DC reststroomdetectie | Ja |
| Lasdetectie van schakelaars | Ja |
| Geschikt voor netwerken als master | Nee |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Ja |
| In netwerk op te nemen via LAN | Nee |
| Verbinding via Wi-Fi | Nee |
| LTE | Nee |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Met geĆÆntegreerde RFID-kaartlezer | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Statisch belastingmanagement geĆÆntegreerd | Nee |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nee |
| Bediening en configuratie per app | Nee |
| Export van oplaadlogs | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50/13 |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met MID-compatibele energiemeter | Nee |
| Conform de kalibratiewet | Nee |
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.