Spelsberg wallbox smart pro laadpaal (3.7 - 11kW) type 2 MID met kabel 7m - wit (59143701)
calcPageSize())"
/>
Wallbox - voor het snel en intelligent laden van elektrische voertuigen op particulier terrein, laadvermogen tot 11 kW (3-fasen) / 3,7 kW (1-fase) en een maximale laadstroom van 16 A, laadvermogen variabel instelbaar, geïntegreerde DC-lekstroomdetectie voor DC-lekstromen ≥ 6 mA en temperatuurbewaking voor een veilig laadproces, stijlvol design en compacte behuizing voor wand- en paalmontage, beschermingsgraad IP54, maximale aansluitdiameter voedingsklem 6 mm², slagvastheid IK08, beschermingsklasse II.
Eenvoudige installatie, snelle configuratie en firmware-updates met de gratis Spelsberg Wallbox app (beschikbaar voor iOS vanaf versie 14 en Android vanaf versie 6).
Geïntegreerde MID-meter voor verbruiksregistratie, dynamisch, fasespecifiek load management met scheeflastdetectie voor efficiënte benutting van het beschikbare vermogen, koppeling aan HEMS (Home Energy Management System) en PV-gelijkstroom-wisselstroommutator voor laden met zonne-energie, contactloze autorisatie van het laadproces via RFID, Plug & Charge (ISO15118) of AutoCharge, led- en akoestische signalen voor duidelijke weergave van statuswijzigingen, gedetailleerde analyse van laadstatistieken.
Ondersteunde communicatieprotocollen en -interfaces:
- USB
- Wifi, ethernet
- Modbus TCP, EEBus, SMA SEMP
- OCPP-J 1.6 voor koppeling met externe back-ends
Polar, 7m laadkabel met type 2-laadstekker
Meegeleverd toebehoren:
3 RFID-chips, 4 bevestigingsschroeven 6x60, 4 universele deuvels 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 en 5 chips voor het openen van de designkap
- Altijd scherp geprijsd
- 90 dagen retourtermijn
- Gratis verzending vanaf €100,-*
| Artikelnummer | 401320580 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 59143701 |
| EAN code | 4013902675678 |
| Merk | Spelsberg |
| Productgroep | Oplaadpunt elektrisch voertuig |
| Lengte van de laadkabel (m) | 7 |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
|---|---|
| Aantal laadunits | 1 |
| Max. vermogen per laadpunt (kW) | 11 |
| Nom. aansluitvermogen (kW) | 11 |
| Breedte (mm) | 293 |
| Hoogte (mm) | 293 |
| Diepte (mm) | 110 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 1 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Met energiemeter | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Met display | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ingangsspanning (V) | 400/400 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| DC reststroomdetectie | Ja |
| Lasdetectie van schakelaars | Nee |
| Geschikt voor netwerken als master | Ja |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Ja |
| In netwerk op te nemen via LAN | Ja |
| Verbinding via Wi-Fi | Ja |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| Bediening en configuratie per app | Ja |
| Export van oplaadlogs | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 6/6 |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met MID-compatibele energiemeter | Ja |
| Conform de kalibratiewet | Nee |
