Spelsberg wallbox smart pro laadpaal (3.7 - 11kW) type 2 MID met kabel 7m - zwart (59153701)
calcPageSize())"
/>
Wallbox - ideaal voor het slim opladen van particuliere e-voertuigen, laadvermogen tot 11 kW (3-fase)/3,7 kW (1-fase) en een maximum laadstroom van 16 A, variabel instelbare laadstroom in stappen van 1A, geïntegreerde DC-foutstroomdetectie voor DC-lekstromen van ≥ 6 mA en temperatuurbewaking voor een veilig laadproces, stijlvol design en compacte behuizingsafmetingen voor wand- en sokkelmontage, beschermingsklasse IP54, maximale aansluitdoorsnede voedingsklem 6 mm², schokbestendigheid IK08, beschermingsklasse II.
Eenvoudige installatie en snelle configuratie en firmware-updates met de gratis Spelsberg Wallbox-app (beschikbaar voor iOS, versie 14 en hoger en Android versie 6 en hoger).
Geïntegreerde MID-meter voor verbruiksafrekening, dynamisch belastingsbeheer per fase met onevenwichtige belastingsdetectie en meterondersteuning voor externe verbruikers, voor efficiënt gebruik van beschikbare stroom, aansluiting op energiemanagementsystemen (EMS) voor externe aansturing voor opladen met zonne-energie, gratis opladen of contactloze autorisatie van het laadproces door RFID, Plug & Charge (ISO15118) of AutoCharge, LED- en geluidssignalen voor duidelijke feedback over statuswijzigingen, analyse van uitgebreide laadstatistieken via de Spelsberg Wallbox App of externe backends.
Ondersteunt communicatieprotocollen en interfaces:
-
USB
-
WLAN, Ethernet (2 RJ45 LAN-poorten)
-
Modbus TCP, EEBus, SMA SEMP
-
OCPP-J 1.6 voor aansluiting van externe backends
Grafiet, 5 m oplaadkabel met Type 2 connector
Meegeleverde accessoires:
3 RFID-chips, 4 bevestigingsschroeven 6x60, 4 universele pluggen 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 en 5 chips voor het openen van de designklep
| Artikelnummer | 401320582 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 59153701 |
| EAN code | 4013902675685 |
| Merk | Spelsberg |
| Productgroep | Oplaadpunt elektrisch voertuig |
| Lengte van de laadkabel (m) | 7 |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
|---|---|
| Aantal laadunits | 1 |
| Max. vermogen per laadpunt (kW) | 11 |
| Nom. aansluitvermogen (kW) | 11 |
| Breedte (mm) | 293 |
| Hoogte (mm) | 293 |
| Diepte (mm) | 110 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 1 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Met energiemeter | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Met display | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ingangsspanning (V) | 400/400 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| DC reststroomdetectie | Ja |
| Lasdetectie van schakelaars | Nee |
| Geschikt voor netwerken als master | Ja |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Ja |
| In netwerk op te nemen via LAN | Ja |
| Verbinding via Wi-Fi | Ja |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| Bediening en configuratie per app | Ja |
| Export van oplaadlogs | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 6/6 |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met MID-compatibele energiemeter | Ja |
| Conform de kalibratiewet | Nee |
