Artikelnummer | 401312601 |
---|---|
Fabrikantnummer | 277902 |
Productgroep | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
---|---|
Geleidermateriaal | Koper |
Oppervlakte geleider | Blank |
Mantelkleur | Grijs |
AWG-maat | 0000 |
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil) | 0 |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Geleidervorm | Rond |
Aantal aders | 4 |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
Adercodering | Kleur |
Aderscherm | Nee |
Glasvezelelement | Nee |
Met aardgeleider | Nee |
Binnenveldsturing | Nee |
Buitenveldsturing | Nee |
Scherm | Nee |
Litze | Nee |
Loodmantel | Nee |
Aantal hulpaders | 0 |
Concentrische geleider | Overig |
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm²) | 2.50 |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Specificatie mantelmateriaal | Overig |
Geleidende coating | Nee |
Geleider langswaterdicht | Ja |
Afscherming langswaterdicht | Nee |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Buitendiameter circa (mm) | 16 |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 192 |
Gewicht (kg/km) | 362.79 |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | 0/70 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | 0/0 |
Nom. spanning U0 (kV) | 0.60 |
Nom. spanning U (kV) | 1 |
Log in of maak een account aan om een vraag te stellen.